| 國家食藥監(jiān)總局公布《藥品、醫(yī)療器械產品注冊收費標準》和《藥品注冊收費實施細則(試行)》、《醫(yī)療器械產品注冊收費實施細則(試行)》三個文件,調整了藥品注冊收費標準,制定了醫(yī)療器械新的收費標準。 食藥監(jiān)總局稱,此前國內藥品注冊收費標準由國家發(fā)改委、財政部1995年制定,醫(yī)療器械產品注冊未收費。由于社會工資水平、物價上漲等原因,收費標準已經嚴重偏低。新標準雖然有了大幅度提高,但與國際上一些國家的收費標準相比依然較低。特此,小編為網友們整理了美國15年醫(yī)械注冊收費標準及近年來中國醫(yī)療器械注冊統計整體情況,詳情如下表所示: 
 表1:我國2015年醫(yī)療器械產品注冊費標準 | ||||
| 醫(yī)療器械產品注冊費標準 | ||||
| 項目分類 | 境內(萬元) | 進口(萬元) | ||
| 第Ⅱ類 | 首次注冊費 | 由省級價格、 財政部門制定 | 21.09 | |
| 變更注冊費 | 由省級價格、 財政部門制定 | 4.20 | ||
| 延續(xù)注冊費(五年一次) | 由省級價格、 財政部門制定 | 4.08 | ||
| 
 
 
 第Ⅲ類 | 首次注冊費 | 15.36 | 30.88 | |
| 變更注冊費 | 5.04 | 5.04 | ||
| 延續(xù)注冊費(五年一次) | 4.08 | 4.08 | ||
| 臨床試驗申請費(高風險醫(yī)療器械) | 4.32 | 4.32 | ||
表2: 2007—2013中國醫(yī)療器械注冊統計情況(單位:件)
| 年份 | Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | 港澳臺 | 進口 | |||||
| 首次 | 再注冊 | 首次 | 再注冊 | 首次 | 再注冊 | 首次 | 再注冊 | 首次 | 再注冊 | |
| 2008 | 2117 | 1583 | 2172 | 2234 | 1485 | 116 | 3683 | |||
| 2009 | 3156 | 2294 | 2646 | 4473 | 345 | 711 | 39 | 21 | 1441 | 1701 | 
| 2010 | 3526 | 2493 | 3251 | 4181 | 374 | 890 | 46 | 39 | 1626 | 1746 | 
| 2011 | 3585 | 2095 | 3350 | 3441 | 388 | 701 | 44 | 110 | 1654 | 1336 | 
| 2012 | 4331 | 2739 | 3637 | 3300 | 913 | 1628 | 215 | 72 | 3517 | 4181 | 
| 2013 | 4252 | 3738 | 4391 | 5801 | 1030 | 1852 | 229 | 66 | 3916 | 3798 | 
(數據來源:CFDA)
表3:美國2015年醫(yī)療器械注冊費用清單(折合成人民幣按6.26元計算)
| 申請事項 | 標準資費 | 小企業(yè)標準 | ||
| 510(K) (Premarket Notification) | $5,018 | ¥31,412.68 | $2,509 | ¥15,706.34 | 
| PMA (Premarket Approval) | $250,895 | ¥1,570,602.70 | $62,724 | ¥392,652.24 | 
| PMA (annual report) | $8,781 | ¥54,969.06 | $2,195 | ¥13,740.70 | 
| Panel-track Supplement | $188,171 | ¥1,177,50.46 | $47,043 | ¥294,489.18 | 
| 180-day supplement | $37,634 | ¥235,488.84 | $9,409 | ¥58,900.34 | 
| Real-time supplement | $17,563 | ¥109,944.38 | $4,391 | ¥27,487.66 | 
		
	
【來源】醫(yī)谷&醫(yī)械創(chuàng)新網
【整理】TACRO
【聲明】部分文章和信息來源于互聯網,不代表本訂閱號贊同其觀點和對其真實性負責。如轉載內容涉及版權等問題,請立即與我們聯系(楊 13260664005),我們將迅速采取適當措施。